Folder Agriculture, fisheries, forestry and food Principales catégories de surface
| Identifier | 7c36ce52-0ac6-49d1-bb6c-058f112514b4 |
| level | 2 |
| Part of | |
| Provider | |
| Manager | |
| Type | package |
| Size | 414.2 Ko |
| Update | 2026/06/05 09:47:47, 2 days ago |
| Frequency | annual |
| Period | 2000/01/01 - 2025/12/31 (26 ans) |
| Location | Kantone |
| License | Opendata.swiss BY ASK |
| Lien | https://www.bfs.admin.ch/asset/de/je-d-07.02.02.02.02 |
| Tags |
Description
Ces tableaux présentent l'évolution des principales cultures de la SAU par canton