Dataset 2023 : Attribution autorisations frontalières
| Identifiant | b1ad4f1b-6348-40eb-933b-2ea58d4d1863 |
| Fournisseur | |
| Gestionnaire | |
| Dossier | |
| Type | Libre |
| Lignes | 1 446 |
| Taille | 155,3 Ko |
| Mise à jour | 2026/05/03, il y a 5 jours |
| Prochaine | 2027/05/02, dans 12 mois |
| Fréquence | annuel |
| Période | 2019/01/01 - 2023/12/31 (5 ans) |
| Localisation | Confédération |
| Format | csv |
| Licence | opendata.swiss:terms_open |
| Emplacement | https://www.sem.admin.ch/dam/sem/de/data/publiservice/statistik/auslaenderstatistik/2023/csv/5-30-Mouve-Front-f-A-2023.csv.download.csv/5-30-Mouve-Front-f-A-2023.csv |
Description
Le jeu de données contient le nombre des autorisations initiales et suivantes délivrées selon le type d’autorisation, le sexe, le canton du lieu de travail, la nationalité, le continent en 2023.