# | favorite | Variable | Description | Type | Lignes | Manquant | Doublons | Nb | Valeurs | Modalité | Dataset | Dossier | Fournisseur | Gestionnaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | favorite | Variable | Description | Type | Lignes | Manquant | Doublons | Nb | Valeurs | Modalité | Dataset | Dossier | Fournisseur | Gestionnaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | groupe de niveau 1 | nombre |
|
|
|
| ||||||||
| 2 | groupe de niveau 2 | nombre |
|
|
|
| ||||||||
| 3 | groupe de niveau 3 | nombre |
|
|
|
| ||||||||
| 4 | groupe de niveau 4 | nombre |
|
|
| |||||||||
| 5 | groupe de niveau 5 | nombre |
|
|
| |||||||||
| 6 | ensemble des groupes de niveau 1 à 5 | nombre |
|
|
| |||||||||
| 7 | Description de la profession | texte |
|
|
| |||||||||
| 8 | Numéro d’historisation GDE | nombre |
|
| ||||||||||
| 9 | Numéro d’historisation DIS | nombre |
|
|
| |||||||||
| 10 | Abréviation du canton | texte |
|
|
|
| ||||||||
| 11 | Numéro de commune OFS | nombre |
|
|
| |||||||||
| 12 | Nom officiel de la commune | texte |
|
|
| |||||||||
| 13 | Nom de la commune en abrégé | texte |
|
|
| |||||||||
| 14 | Type d’entrée | nombre |
|
|
|
| ||||||||
| 15 | Statut | nombre |
|
|
|
| ||||||||
| 16 | Numéro de mutation intégration | nombre |
|
|
| |||||||||
| 17 | Type d’intégration | nombre |
|
|
|
| ||||||||
| 18 | Date d’intégration | date |
|
|
|
| ||||||||
| 19 | Numéro de mutation radiation | nombre |
|
|
|
| ||||||||
| 20 | Type de radiation | nombre |
|
|
|
|
| |||||||
| 21 | Date de radiation | date |
|
|
|
|
| |||||||
| 22 | Date de modification | date |
|
|
|
| ||||||||
| 23 | Champ automatique avec l'identifiant de la base de chaque objet (Attention, ne pas l'utiliser comme identifiant unique permanent) | nombre |
|
| ||||||||||
| 24 | Identifiant unique de l'adresse | texte |
|
|
| |||||||||
| 25 | Numéro de l'adresse dans la rue | texte |
|
|
|
| ||||||||
| 26 | Rue | texte |
|
|
| |||||||||
| 27 | Code postal | texte |
|
|
|
| ||||||||
| 28 | Localité | texte |
|
|
| |||||||||
| 29 | Département ou Canton | texte |
|
|
|
| ||||||||
| 30 | Pays | texte |
|
|
|
| ||||||||
| 31 | Libellé complet de l'adresse | texte |
|
|
| |||||||||
| 32 | Source des données | texte |
|
|
|
| ||||||||
| 33 | décimal |
|
|
| ||||||||||
| 34 | décimal |
|
|
| ||||||||||
| 35 | Identifiant unique | texte |
|
|
| |||||||||
| 36 | Numéro des communes Suisses et Francaises | texte |
|
|
|
| ||||||||
| 37 | Nom du lieu culturel | texte |
|
|
| |||||||||
| 38 | Adresse du lieu culturel | texte |
|
|
|
| ||||||||
| 39 | Code postal du lieu culturel | nombre |
|
|
|
|
| |||||||
| 40 | Commune du lieu culturel | texte |
|
|
|
| ||||||||
| 41 | Site internet du lieu culturel | texte |
|
|
|
| ||||||||
| 42 | Usage culturel:
- centre culturel
- salle de spectacle
- salle polyvalente
- MJC/Maison de quartier
- musée
- bibliothèque/archives
- galerie d'art
- local
- atelier/studio
- lieu de culte
- école
- librairie
- disquaire
- salle sportive
- patrimoine historique ouvert au public
- espace naturel ouvert au public
- autre lieu privé | texte |
|
|
|
| ||||||||
| 43 | Activité culturelle, domaine(s) artistique(s) concerné(s):
- théatre
- danse
- cirque
- musique
- arts plastiques
- audiovisuel
- littérature
- histoire/archéologie | texte |
|
|
|
| ||||||||
| 44 | Pratique culturelle exercée dans le lieu:
- exposition
- création/production
- enseignement
- conservation
- représentation
- répétition
- diffusion | texte |
|
|
|
| ||||||||
| 45 | Activité:
- professionnelle
- amateur | texte |
|
|
|
| ||||||||
| 46 | Identifiant unique de l'objet dans la BD Socle RTGE | texte |
|
|
| |||||||||
| 47 | Producteur d'origine (IGN, GEN) et identifiant unique de l'objet dans la base du producteur | texte |
|
|
| |||||||||
| 48 | Attribut précisant les différents types de bâtiments | texte |
|
|
|
| ||||||||
| 49 | Date d'entrée dans la BD du RTGE | texte |
|
|
|
| ||||||||
| 50 | Raison de l'entrée dans la BD RTGE (C=création, MS=modification sémantique, MG=modification géométrique, MM=modification mixte) | texte |
|
|
|
| ||||||||
| 51 | Date d'entrée dans la BD du RTGE | nombre |
|
|
| |||||||||
| 52 | Raison de la sortie de la BD RTGE (C=création, MS=modification sémantique, MG=modification géométrique, MM=modification mixte) | nombre |
|
|
| |||||||||
| 53 | décimal |
|
|
| ||||||||||
| 54 | décimal |
|
|
| ||||||||||
| 55 | Identifiant unique du carreau | texte |
|
| ||||||||||
| 56 | Total des emplois divisé par la somme des habitants et des emplois | décimal |
|
|
|
| ||||||||
| 57 | Valeur "1" quand le centroïde du carreau est situé hors du périmètre Grand Genève | nombre |
|
|
|
|
| |||||||
| 58 | Nombre d'habitants par hectare | décimal |
|
|
| |||||||||
| 59 | Nombre d'emplois par hectare | décimal |
|
|
| |||||||||
| 60 | Somme des habitants recensés par l'OFS et l'INSEE 2015 | nombre |
|
|
| |||||||||
| 61 | Somme des emplois dénombrés par l'OFS (STATENT 2015) et SIRENE (2020) | nombre |
|
|
| |||||||||
| 62 | Somme des habitants recensés par l'OFS et l'INSEE 2019 | nombre |
|
|
| |||||||||
| 63 | Somme des emplois dénombrés par l'OFS (STATENT 2019) et SIRENE (2020) | nombre |
|
|
|